びわ湖の水位、瀬田川洗堰の放流量などを定期的にトゥートしますソース http://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/
«2021年01月20日» 6時の琵琶湖水位 −23cm 現在の洗堰放流量 17m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 5.0mm
«2021年01月19日» 6時の琵琶湖水位 −22cm 現在の洗堰放流量 29m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 1.3mm
«2021年01月18日» 6時の琵琶湖水位 −23cm 現在の洗堰放流量 28m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 2.7mm
«2021年01月17日» 6時の琵琶湖水位 −23cm 現在の洗堰放流量 28m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 2.8mm
«2021年01月16日» 6時の琵琶湖水位 −22cm 現在の洗堰放流量 28m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 0mm
«2021年01月15日» 6時の琵琶湖水位 −22cm 現在の洗堰放流量 15m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 0.2mm
«2021年01月14日» 6時の琵琶湖水位 −22cm 現在の洗堰放流量 21m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 0.3mm
«2021年01月13日» 6時の琵琶湖水位 −22cm 現在の洗堰放流量 27m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 1.8mm
«2021年01月12日» 6時の琵琶湖水位 −21cm 現在の洗堰放流量 30m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 1.8mm
«2021年01月11日» 6時の琵琶湖水位 −21cm 現在の洗堰放流量 30m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 2.9mm
«2021年01月10日» 6時の琵琶湖水位 −21cm 現在の洗堰放流量 16m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 0mm
«2021年01月09日» 6時の琵琶湖水位 −21cm 現在の洗堰放流量 16m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 0.8mm
«2021年01月08日» 6時の琵琶湖水位 −20cm 現在の洗堰放流量 15m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 1.1mm
«2021年01月07日» 6時の琵琶湖水位 −19cm 現在の洗堰放流量 22m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 1.6mm
«2021年01月06日» 6時の琵琶湖水位 −19cm 現在の洗堰放流量 29m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 1.4mm
«2021年01月05日» 6時の琵琶湖水位 −19cm 現在の洗堰放流量 15m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 1.8mm
«2021年01月04日» 6時の琵琶湖水位 −20cm 現在の洗堰放流量 15m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 5.3mm
«2021年01月03日» 6時の琵琶湖水位 −21cm 現在の洗堰放流量 15m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 4.2mm
«2021年01月02日» 6時の琵琶湖水位 −21cm 現在の洗堰放流量 15m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 6.7mm
«2021年01月01日» 6時の琵琶湖水位 −21cm 現在の洗堰放流量 15m³/s 昨日の琵琶湖流域の平均日雨量 18.2mm
The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!